YUKEN S-PV2R12-12-26-F-REAA-40
Valor nominal de la carga móvil (CR): | 270,000 |
Apertura (d): | 60.0000 |
Tamaño (MM): | 60x130x46 |
Apertura (MM): | 60 |
Diámetro exterior (d): | 130.0000 |
Peso (g): | 2,910.00 |
Marca: | AST |
Tipo de cojinete: | straight bore |
Product Details
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 270,000 |
Apertura (d) | 60.0000 |
Tamaño (MM) | 60x130x46 |
Apertura (MM) | 60 |
Diámetro exterior (d) | 130.0000 |
Peso (g) | 2,910.00 |
Marca | AST |
Tipo de cojinete | straight bore |
Diámetro (MM) | 130 |
Velocidad máxima (lubricante) (X1000 RPM) | 3 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |