المحامل ZB1.20.0544.201-2SPTN ISB
سرعة التشحيم الشحوم: | 2716 r/min |
الحجم (مم): | 180x280x74 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0): | 980 kN |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C): | 549,78 kN |
تتحمل القطر (مم): | 180 |
القطر الخارجي (مم): | 280 |
وزن: | 16,0 Kg |
العرض (مم): | 74 |
Product Details
سرعة التشحيم الشحوم | 2716 r/min |
الحجم (مم) | 180x280x74 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 980 kN |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 549,78 kN |
تتحمل القطر (مم) | 180 |
القطر الخارجي (مم) | 280 |
وزن | 16,0 Kg |
العرض (مم) | 74 |
C | 74 mm |
B | 74 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |