Rolando ZGB 100X115X100 INA
Coeficiente de cálculo (e): | 0,4 |
a -: | 4,1 mm |
da: | 62 mm |
Db: | 90 mm |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (ca90): | 20,1 |
T: | 26,75 mm |
Diámetro (MM): | 100 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 141 kN |
Product Details
Coeficiente de cálculo (e) | 0,4 |
a - | 4,1 mm |
da | 62 mm |
Db | 90 mm |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (ca90) | 20,1 |
T | 26,75 mm |
Diámetro (MM) | 100 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 141 kN |
Factores (G2) | 18,3 |
Tamaño (MM) | 55x100x26.75 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |