TIMKEN G1110KRRB Inserir rolamentos esféricos OD
B: | 12 mm |
Coeficiente de cálculo - X2: | 0.41 |
Coeficiente de cálculo - Y0: | 0.38 |
Coeficiente de cálculo - f: | 1.05 |
db min.: | 42 mm |
Gref: | 1.4 cm3 |
r1,2 min.: | 0.6 mm |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)X2: | 0.67 |
Product Details
B | 12 mm |
Coeficiente de cálculo - X2 | 0.41 |
Coeficiente de cálculo - Y0 | 0.38 |
Coeficiente de cálculo - f | 1.05 |
db min. | 42 mm |
Gref | 1.4 cm3 |
r1,2 min. | 0.6 mm |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)X2 | 0.67 |
Coeficiente de cálculo - f2C | 1.08 |
Coeficiente de cálculo - Y1 | 0.92 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |