F-K RolamentosS JFX10Z Rolamentos planais esféricos - Rod End
Diámetro (MM): | 25,4 |
D: | 25,4 mm |
Peso: | 0,025 Kg |
C2: | 1,3 mm |
Tamaño (MM): | 19.05x25.4x22.22 |
C: | 22,22 mm |
Anchura (MM): | 22,22 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 22,2 kN |
Product Details
Diámetro (MM) | 25,4 |
D | 25,4 mm |
Peso | 0,025 Kg |
C2 | 1,3 mm |
Tamaño (MM) | 19.05x25.4x22.22 |
C | 22,22 mm |
Anchura (MM) | 22,22 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 22,2 kN |
Fw | 19,05 mm |
Apertura (MM) | 19,05 |
Recommended Products
- RBC RolamentosS MT10 Rolamentos planais esféricos - Rod End
- RBC RolamentosS MTL4 Rolamentos planais esféricos - Rod End
- RBC RolamentosS MT14 Rolamentos planais esféricos - Rod End
- RBC RolamentosS FTL10 Rolamentos planais esféricos - Rod End
- SKF GE 50 ESX-2LS Rolamentos sem rolagem esférica - Radial
- QA1 PRECISION PRODUCTS PCYFL10T Rolamentos planais esféricos - Rod End