RBC RolamentosS CTFDL7Y Plain Bearings
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 1270 kN |
Apertura (MM): | 160 |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 2,24 |
da min.: | 172 mm |
C: | 80 mm |
Bearing number: | 24032RHK30 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 679 kN |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,3 |
Product Details
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1270 kN |
Apertura (MM) | 160 |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 2,24 |
da min. | 172 mm |
C | 80 mm |
Bearing number | 24032RHK30 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 679 kN |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,3 |
Velocidad de lubricación | 1700 r/min |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 2,19 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |