SKF W 626 R Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
Diámetro del eje, nominal d): | 25.0000 |
Espesor de la pared (S3): | 1.500 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 28 +0.021 / -0: | 28 +0.021 / 0 |
Bearing number: | AST090 2520 |
ID Ángulo de corte (B deg.): | 35 |
Longitud del ángulo externo: | 0.700 |
Intervalo de longitud(B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Cojinetes instalados (di) - 25 +0.052 / -0: | 25 +0.052 / 0 |
Product Details
Diámetro del eje, nominal d) | 25.0000 |
Espesor de la pared (S3) | 1.500 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 28 +0.021 / -0 | 28 +0.021 / 0 |
Bearing number | AST090 2520 |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 35 |
Longitud del ángulo externo | 0.700 |
Intervalo de longitud(B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Cojinetes instalados (di) - 25 +0.052 / -0 | 25 +0.052 / 0 |
Tipo de cojinete | straight |
Tamaño del eje (ds) - 25 -0.065 / -0.086 | 25 0.065 / 0.086 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |