Rodamientos LH-22215E NTN
Categoría de carga anticipada B: | 304 N/micron |
Coeficiente de cálculo - f: | 1.08 |
db - min.: | 84 mm |
da - max.: | 92.1 mm |
db min.: | 84 mm |
Categoría de carga anticipada C GC: | 1720 N |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)Y2: | 1.41 |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)Y1: | 0.92 |
Product Details
Categoría de carga anticipada B | 304 N/micron |
Coeficiente de cálculo - f | 1.08 |
db - min. | 84 mm |
da - max. | 92.1 mm |
db min. | 84 mm |
Categoría de carga anticipada C GC | 1720 N |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)Y2 | 1.41 |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)Y1 | 0.92 |
Coeficiente de cálculo - f2B | 1.01 |
Da max. | 121 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |