Rolando Z-527870.04.DRGL FAG
Coeficiente de cálculo (e): | 0,24 |
Velocidad máxima: | 1100 r/min |
Anchura (MM): | 148 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 5500 kN |
Tamaño (MM): | 400x600x148 |
Diámetro (MM): | 600 |
Bearing number: | 23080-K-MB-W33 |
d: | 400 mm |
Product Details
Coeficiente de cálculo (e) | 0,24 |
Velocidad máxima | 1100 r/min |
Anchura (MM) | 148 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 5500 kN |
Tamaño (MM) | 400x600x148 |
Diámetro (MM) | 600 |
Bearing number | 23080-K-MB-W33 |
d | 400 mm |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 2,8 |
D | 600 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |