roulements GLE60-KRR-B INA
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.): | 23.075 / 23.035 |
Logement alésage dia. (Dh): | 23 +0.021 / +0 |
Matériel: | Bronze shell with PT |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.500 |
Taille de l'arbre (ds) - 20 -0,02 / -0,041: | 20 0.02 / 0.041 |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.700 |
Diamètre Extérieur (mm): | 23 |
Longueur de roulement, nominale (B): | 11.500 |
Product Details
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.) | 23.075 / 23.035 |
Logement alésage dia. (Dh) | 23 +0.021 / +0 |
Matériel | Bronze shell with PT |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.500 |
Taille de l'arbre (ds) - 20 -0,02 / -0,041 | 20 0.02 / 0.041 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.700 |
Diamètre Extérieur (mm) | 23 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 11.500 |
Bearing number | AST11 F20115 |
Rayon de la bride (rfl) | 1.500 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |