roulements G1112KRR Timken
Diamètre de l'alésage (mm): | 460 |
Charge dynamique de base (C): | 4525 kN |
r1 min.: | 6 mm |
B: | 218 mm |
Taille (mm): | 460x680x218 |
Facteur de calcul (Y0): | 2,26 |
Largeur (mm): | 218 |
Diamètre Extérieur (mm): | 680 |
PDF |
|
Product Details
Diamètre de l'alésage (mm) | 460 |
Charge dynamique de base (C) | 4525 kN |
r1 min. | 6 mm |
B | 218 mm |
Taille (mm) | 460x680x218 |
Facteur de calcul (Y0) | 2,26 |
Largeur (mm) | 218 |
Diamètre Extérieur (mm) | 680 |
d | 460 mm |
Facteur de calcul (e) | 0,29 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |