roulements GLE40-KRR-B INA
C: | 365 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 200 r/min |
Bearing number: | 232/560 CW33 |
Largeur (mm): | 365 |
B: | 365 mm |
Charge statique de base (C0): | 22000 kN |
Marque: | CX |
Charge dynamique de base (C): | 11500 kN |
Product Details
C | 365 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 200 r/min |
Bearing number | 232/560 CW33 |
Largeur (mm) | 365 |
B | 365 mm |
Charge statique de base (C0) | 22000 kN |
Marque | CX |
Charge dynamique de base (C) | 11500 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 1030 |
Poids | 1350 Kg |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |