roulements X33021/Y33021 Timken
Poids: | 8,15 Kg |
B: | 64 mm |
Bearing number: | NUP 2318 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 90 |
Charge statique de base (C0): | 529 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 3443 r/min |
C: | 64 mm |
Charge dynamique de base (C): | 490 kN |
PDF |
|
Product Details
Poids | 8,15 Kg |
B | 64 mm |
Bearing number | NUP 2318 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 90 |
Charge statique de base (C0) | 529 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification | 3443 r/min |
C | 64 mm |
Charge dynamique de base (C) | 490 kN |
Taille (mm) | 90x190x64 |
Marque | ISB |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |