SKF PCMW 426601.5 M Rolamentos lisos
Coeficiente de cálculo e: | 0.68 |
Existencias: | 0.0 |
Categoría de carga anticipada A - GA: | 35 N |
dn: | 26.8 mm |
Gref: | 0.45 cm3 |
Bola - Dw: | 4.762 mm |
Velocidad máxima de lubricación: | 38000 r/min |
Categoría de carga anticipada D - GD: | 280 N |
Product Details
Coeficiente de cálculo e | 0.68 |
Existencias | 0.0 |
Categoría de carga anticipada A - GA | 35 N |
dn | 26.8 mm |
Gref | 0.45 cm3 |
Bola - Dw | 4.762 mm |
Velocidad máxima de lubricación | 38000 r/min |
Categoría de carga anticipada D - GD | 280 N |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)Y0 | 0.76 |
Coeficiente de cálculo - f2C | 1.08 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
Tel:+65-3159 1338 |